
Abmessungen |
180 |
260 |
350 |
| Durchgang D1 | 800 | 1100 | 1100 |
| Durchganghöhe H1 | 2170 | 2120 | 2120 |
| Höhe ohne Kugel H2 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Höhe mit Kugel H3 | 3100 | 3250 | 3250 |
Grundriss |
180 |
260 |
350 |
| Durchmesser B1 | 960 | 1265 | |
| Durchmesser Dia 1 | 2850 | ||
| Durchmesser Dia 2 | 2530 | ||
| Gewicht (kg) | 110 | 150 | 205 |
